Listado codigos de error en aires acondicionados Daikin
Si tu aire acondicionado Daikin muestra un código de error, entender su significado es el primer paso. Estos códigos son claves para identificar problemas específicos dentro de la unidad.
En este artículo, te ofrecemos una lista completa de los códigos de error en aires acondicionados Daikin (Splits, casettes o conductos) para ayudarte a tomar medidas correctivas.
Cómo Actuar Ante los Códigos de Error de Daikin
Los códigos de error en los aires acondicionados Daikin son herramientas diagnósticas esenciales que indican desde problemas menores hasta fallos que requieren atención inmediata.
Aquí te proporcionamos un listado detallado de estos códigos de error:
Unidad Interior
Código | Descripción del Error |
---|---|
A0 | Dispositivos de protección exteriores activados |
A1 | Fallo del conjunto de la PCI de la unidad interior |
A2 | Error de interbloqueo para el ventilador |
A3 | Error del sistema del nivel de drenaje |
A4 | Error de temperatura del intercambiador de calor (1) |
A5 | Error de temperatura del intercambiador de calor (2) |
A6 | Motor del ventilador bloqueado, sobrecarga, sobreintensidad |
A7 | Error del motor de la aleta oscilante |
A8 | Sobreintensidad de entrada CA |
A9 | Error del mecanismo de válvula de expansión electrónica |
AA | Sobrecalentamiento del calentador |
AH | *Error del recolector de polvo *Error del filtro que no requiere mantenimiento |
AJ | Error del ajuste de capacidad (interior) |
AE | Falta de suministro de agua |
AF | Averías en el sistema del humidificador (fuga de agua) |
C0 | Averías en un sistema sensor |
C3 | Error del sistema sensor del agua de drenaje |
C4 | Error del sistema del termistor (tubo de líquido) del intercambiador de calor (1) |
C5 | Error del sistema del termistor (tubo de gas) del intercambiador de calor (2) |
C6 | Error del sistema sensor del motor del ventilador bloqueado, sobrecarga |
C7 | Error del sistema sensor del motor de la aleta oscilante |
C8 | Sistema sensor de sobreintensidad de entrada CA |
C9 | Error del termistor del aire de aspiración |
CA | Error del sistema del termistor de aire de descarga |
CH | Error del sensor de contaminación |
CC | Error del sensor de humedad |
CJ | Error del termistor del mando a distancia |
Unidad Exterior
Código | Descripción del Error |
---|---|
E0 | Dispositivos de protección activados |
E1 | Fallo del conjunto de la PCI de la unidad exterior |
E3 | Presostato de alta activado |
E4 | Presostato de baja activado |
E5 | Sobrecarga del motor del compresor del inverter |
E6 | Sobreintensidad del motor del compresor estándar |
E7 | Sobrecarga del motor del ventilador, Sobreintensidad del motor del ventilador |
E8 | Sobreintensidad de entrada CA |
E9 | Error del mecanismo de válvula de expansión electrónica |
EA | Error de válvula de cuatro vías |
EH | Sobreintensidad del motor de bomba |
EC | Temperatura del agua anormal |
EJ | Dispositivo de protección activado (instalado en la obra) |
EE | Averías en el agua de drenaje |
EF | Error de la unidad de almacenamiento térmico de hielo |
H0 | Averías en un sistema sensor |
H1 | Error del termistor de temperatura del aire |
H2 | Error del sistema sensor de la alimentación eléctrica |
H3 | Presostato de alta defectuoso |
H4 | Presostato de baja defectuoso |
H5 | El sensor de sobrecarga del motor del compresor es anormal |
H6 | El sensor de sobreintensidad del motor del compresor es anormal |
H7 | Sensor de sobrecarga o de sobreintensidad del motor del ventilador anormal |
H8 | Sistema sensor de sobreintensidad de entrada CA |
H9 | Error del sistema del termistor de aire exterior |
HA | Error del sistema del termistor de aire de descarga |
HH | El sistema sensor del motor de la bomba de sobreintensidad es anormal |
HC | Error del sistema sensor de temperatura del agua |
HE | Sistema sensor del agua de drenaje anormal |
HF | Error de la unidad de almacenamiento térmico de hielo (alarma) |
F0 | Dispositivo de protección comunes nº1 y nº2 en funcionamiento |
F1 | Dispositivo de protección nº1 en funcionamiento |
F2 | Dispositivo de protección nº2 en funcionamiento |
F3 | La temperatura del tubo de descarga es anormal |
F6 | Temperatura del intercambiador de calor (1) anormal |
FA | Presión de descarga anormal |
FC | Presión de aspiración |
FH | Temperatura de aceite anormalmente alta |
FE | Presión del aceite anormal |
FF | Nivel de aceite anormal |
J0 | Error del sistema sensor de temperatura del refrigerante |
J1 | Error del sensor de presión |
J2 | Error del sensor de corriente |
J3 | Error del sistema del termistor del tubo de descarga |
J4 | Error del sistema del sensor de temperatura saturada equivalente de baja presión |
J5 | Error del sistema del termistor del tubo de aspiración |
J6 | Error del sistema del termistor del intercambiador de calor (1) |
J7 | Error del sistema del termistor del intercambiador de calor (2) |
J8 | Error del tubo ecualizador de aceite o del termistor del tubo de líquido |
J9 | Error de salida del intercambiador de calor de doble tubo o del sistema del termistor del tubo de gas |
JA | Error del sensor de presión del tubo de descarga |
JH | Error del sensor de temperatura de aceite |
JC | Error del sensor de presión del tubo de aspiración |
JE | Error del sensor de presión de aceite |
JF | Error del sensor de nivel de aceite |
L0 | Error del sistema inverter |
L3 | Aumento de temperatura en caja de interruptores |
L4 | La temperatura de la aleta de radiación (transistor de potencia) es demasiado alta |
L5 | Motor del compresor conectado a tierra o en cortocircuito, fallo de PCI del inverter |
L6 | Motor del compresor conectado a tierra o en cortocircuito |
L7 | Sobreintensidad de todas las entradas |
L8 | Sobreintensidad del compresor, cable del motor del compresor cortado |
L9 | Error de prevención contra desprendimiento (error de inicio) Compresor bloqueado, etc. |
LA | Error del transistor de alimentación |
LC | Error de comunicación entre inverter y unidad de control exterior |
P0 | Falta de refrigerante (unidad de almacenamiento térmico) |
P1 | Desequilibrio de la tensión de alimentación, fase abierta |
P3 | Error del sensor de aumento de temperatura en caja de interruptores |
P4 | Error del sensor de temperatura de la aleta de radiación |
P5 | Error del sistema del sensor de corriente CC |
P6 | Error del sistema sensor de corriente de salida CA o CC |
P7 | Error del sensor de corriente de entrada total |
PJ | Error del ajuste de capacidad (exterior) |
Sistema
Código | Descripción del Error |
---|---|
U0 | Caída de la baja presión debido a una insuficiencia de refrigerante o a un error en la válvula de expansión electrónica, etc |
U1 | Inversión de fases, fase abierta |
U2 | Fallo en la tensión de la alimentación eléctrica, Fallo eléctrico instantáneo |
U3 | Fallo al realizar la operación de verificación, error de transmisión |
U4 | Error de comunicación entre unidad interior y exterior, error de comunicación entre unidad exterior y unidad BS |
U5 | Error de comunicación entre mando a distancia y unidad interior, Fallo de la placa del mando a distancia o error de ajuste del mando a distancia |
U6 | Error de comunicación entre unidades interiores |
U7 | Error de comunicación entre unidades exteriores, Error de comunicación entre la unidad exterior y la unidad de almacenamiento térmico de hielo |
U8 | Error de comunicación entre mandos a distancia principal y secundario (error de mando a distancia secundario), Error de combinación de otra unidad interior/mando a distancia en el mismo sistema (modelo) |
U9 | Error de comunicación entre otra unidad interior y exterior en el mismo sistema, Error de comunicación entre otra unidad BS y la unidad interior/exterior |
UA | Error de combinación de unidad interior/BS/exterior (modelo, cantidad, etc.), error de ajuste de PCI de repuesto al reemplazarla |
UH | Conexión incorrecta del cableado de transmisión entre la unidad exterior y el adaptador de control externo de la unidad exterior |
UC | Identificación centralizada duplicada |
UJ | Error de transmisión del equipo conectado |
UE | Error de comunicación entre unidad interior y dispositivo de control centralizado |
UF | Fallo al realizar la operación de verificación, Error de comunicación interior-exterior, exterior-exterior, etc |
M1 | Error de la PCI del mando a distancia centralizado |
M8 | Error de comunicación entre dispositivos del mando a distancia centralizado |
MA | Combinación inadecuada de dispositivos del mando a distancia centralizado |
MC | Error de ajuste de identificación del mando a distancia centralizado |